Alle Produkte
Ansprechpartner :
Vita lyv
Telefonnummer :
17317820965
Pneumatischer Motor Personenwinden 10KN Kapazität 1000kg CE ISO Zertifiziert
Produktdetails
| Nennkraft | 10KN | Leistungsanforderungen | 220v/380v, 50 Hz/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 1000 kg | Kontrollmethode | Fernbedienung |
| Gewicht | 350 Kilo | Maximale anhebende Geschwindigkeit | 10 m/min |
| Kabelmaterial | Stahl | Durchmesser des Drahtseils | 8 mm |
| Steuerungssystem | Fernbedienung oder Anhängerbedienung | Zertifizierungen | CE-ISO |
| Material | Stahl | ||
| Hervorheben | Pneumatische Motor Personenwinde,10KN Kapazität Personenwinde,CE-zertifizierte Personenwinde |
||
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Produkt-Beschreibung
Pneumatische motorbetriebene Manriding-Winch mit planetarischem Geschwindigkeitsreduktor
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennkraft | 10KN |
| Energiebedarf | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| Kapazität | 1000 kg |
| Kontrollmethode | Fernbedienung |
| Gewicht | 350 Kilo |
| Höchsthebegeschwindigkeit | 10 m/min |
| Kabelmaterial | Stahl |
| Durchmesser des Drahtseils | 8 mm |
| Steuerungssystem | Fernbedienung oder Anhängerbedienung |
| Zertifizierungen | CE-ISO |
| Material | Stahl |
Beschreibung des Produkts
Die Manrider Air Winch ist eine pneumatisch angetriebene Motorvorrichtung, die die Trommel über einen eingebauten planetaren Geschwindigkeitsreduzor zum Ausführen von Hebungs- oder Traktionsfunktionen antreibt.mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,, ist es besonders für Land- und Offshore-Ölbetriebe geeignet.
Technische Spezifikation
| Spezifikation | 1.5kN | 5 kN | 15 kN | 20 kN |
|---|---|---|---|---|
| Aufzugsgeschwindigkeit | 0-30 m/min | 0 bis 24 m/min | 0 bis 20 m/min | 0 bis 20 m/min |
| Stahlseildurchmesser | φ10 mm | φ10 mm | φ19 mm | φ19 mm |
| Drahtkapazität | 150 m | 150 m | 130 m | 130 m |
| Gesamtmaße (L × W × H) | 850 × 810 × 910 | 930 × 810 × 910 | 1350 × 810 × 910 | 1350 × 810 × 910 |
| Nennleistung des Motors | 10,8 kW | 20,6 kW | 16 kW | 16 kW |
| Druck der Druckluft | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa |
| Höchstluftverbrauch | 5 m3/min | 5 m3/min | 18.5 m3/min | 18.5 m3/min |
Bremssystem: automatische Scheibenbremse + manuelle Gurtbremse
Sicherheitsfaktoren: 8: 1 Konstruktionsfaktor für bemannte Arbeiten; 5: 1 Konstruktionsfaktor für den Lastumschlag.1, wodurch der Kabelverschleiß verhindert wird.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie heißt diese elektrische Winde?
A: Der Markenname ist Juling.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser elektrischen Winde?
A: Die Modellnummer lautet DJFY.
F: Wo wird diese elektrische Winde hergestellt?
A: Diese elektrische Winde wird in China hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen hat diese elektrische Winde?
A: Diese elektrische Winde ist mit CE, ABS und API zertifiziert.
F: Was sind die Zahlungsbedingungen für den Kauf dieser elektrischen Winde?
A: Die Zahlungsbedingungen sind T/T.
Empfohlene Produkte

