Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Vita lyv
Número de teléfono :
17317820965
Gancho eléctrico de campo petrolero con freno automático de capacidad de 1000 libras
Datos del producto
| ESTRUCTURA | Sistema eléctrico | Interruptor de doble límite | Incluido |
|---|---|---|---|
| Duración de la cuerda | los 50m~500m | Fuente de alimentación | Eléctrica |
| Peso | 25lbs | Partes eléctricas | Marca de Siemens o de Schneider |
| El motor | 6.6hp/4.8kw | Sistema de frenado | Sostenibilidad automática de la carga |
| Tirada de línea nominal | 1000lbs | Velocidad nominal | 8m/min |
| Freno | Incluido | Proporción de engranajes | 153:1 |
| Tamaño del embalaje | 570 x 190 x 345 mm | Diámetro de la cuerda | 7.7 ~ 65 mm |
| Velocidad del carro | Se aplican las siguientes medidas: | Utilización | Elevación en el campo petrolero |
| Características de seguridad | Botón de parada de emergencia, protección contra sobrecarga | El color | Amarillo Naranja u otros colores |
| El material | Acero | Garantización | 1 año |
| Destacar | Cabrestante eléctrico de elevación para campos petroleros, cabrestante eléctrico con capacidad para |
Descripción de producto
Cabrestante eléctrico de elevación para campos petroleros con sistema de frenado automático de retención de carga
Características principales
Sistema de frenado automático de retención de carga para mayor seguridad
Capacidad de cable de 165 pies con opciones de hasta 500 m
Componentes eléctricos de primera calidad (marca Siemens o Schneider)
Motor de 6.6 hp/4.8kw con relación de engranajes de 153:1
Botón de parada de emergencia y protección contra sobrecargas
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estructura | Sistema eléctrico |
| Interruptor de doble límite | Incluido |
| Longitud de la cuerda | 50m~500m |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Peso | 25 libras |
| Piezas eléctricas | Marca Siemens o Schneider |
| Motor | 6.6 hp/4.8kw |
| Sistema de frenado | Retención automática de carga |
| Tiro nominal de línea | 1000 libras |
| Velocidad nominal | 8 m/min |
| Relación de engranajes | 153:1 |
| Tamaño del embalaje | 570x190x345mm |
| Diámetro de la cuerda | 7.7~65mm |
| Velocidad del carro | 0-20m/min |
| Características de seguridad | Botón de parada de emergencia, protección contra sobrecargas |
| Material | Acero |
| Garantía | 1 año |
Descripción general del producto
El cabrestante eléctrico tipo DJFY es un dispositivo de elevación potente diseñado para aplicaciones en campos petroleros. Impulsado por un motor robusto y con un mecanismo de reducción de engranajes, este cabrestante ofrece una tracción y un rendimiento de elevación confiables para trabajos pesados.
Especificaciones técnicas
| Modelo | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura ambiente | -25℃∽40℃ | ||||
| Especificación del aceite lubricante | GL-5,80w-90. Punto de congelación -60 | ||||
| Fuerza máxima (lb) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
| Velocidad máxima (pies/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
| Potencia nominal (H.P) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
| Capacidad de la cuerda (pies) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
| Diámetro del cable de acero (in) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
| Dimensión total: L*A*H(in) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |
Sistema de numeración de modelos
DJFY: DJ - cabrestante eléctrico, F - a prueba de explosiones, Y - control remoto
Fuerza máxima de elevación en la primera capa: kN
Velocidad máxima: m/min
Productos recomendados

