Tüm ürünler
İlgili kişi :
Vita lyv
Telefon numarası :
17317820965
Otomatik Frenli Elektrikli Petrol Sahası Vinci 1000 Lbs Kapasiteli
Ürün ayrıntıları
| Yapı | Elektrik sistemi | Çift Limit Değiştiricisi | İçeri alındı |
|---|---|---|---|
| İpi uzunluğu | 50m~500m | Güç Kaynağı | Elektrikli |
| Ağırlık | 25 pound | Elektrikli parçalar | Siemens veya Schneider markası |
| Motor | 6.6hp/4.8kw | Fren sistemi | Otomatik yük tutma |
| Nominal Çizgi Çekme | 1000 pound. | Belirli Hız | 8 m/dak |
| Fren | İçeri alındı | Dişli Oranı | 153: 1 |
| Paketin boyutu | 570x190x345mm | halat çapı | 7.7~65mm |
| tramvay hızı | 0-20m/dak | Kullanımı | Petrol Tarlasında Taşınma |
| Güvenlik özellikleri | Acil Stop Butonu, Aşırı Yük Koruması | Renk | Sarı turuncu veya diğer renkler |
| Malzeme | çelik | Garanti | 1 yıl |
| Önemli Noktalar | Petrol sahası kaldırma elektrikli vinç, 165ft halat kapasitesi elektrikli vinç, petrol sahası elektr |
Ürün Açıklaması
Otomatik Yük Tutma Fren Sistemli Saha Kaldırma Elektrikli Vinç
Temel Özellikler
Gelişmiş güvenlik için otomatik yük tutma fren sistemi
500 metreye kadar seçeneklerle 165ft halat kapasitesi
Birinci sınıf elektrik bileşenleri (Siemens veya Schneider markası)
153:1 dişli oranına sahip 6.6hp/4.8kw motor
Acil durdurma butonu ve aşırı yük koruması
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yapı | Elektrik Sistemi |
| Çift Limit Anahtarı | Dahil |
| Halat Uzunluğu | 50m~500m |
| Güç Kaynağı | Elektrik |
| Ağırlık | 25Lbs |
| Elektrik Parçaları | Siemens Veya Schneider Markası |
| Motor | 6.6hp/4.8kw |
| Fren Sistemi | Otomatik Yük Tutma |
| Nominal Hat Çekme | 1000Lbs |
| Nominal Hız | 8m/dak |
| Dişli Oranı | 153:1 |
| Ambalaj Boyutu | 570x190x345mm |
| Halat Çapı | 7.7~65mm |
| Vagon Hızı | 0-20m/dak |
| Güvenlik Özellikleri | Acil Durdurma Butonu, Aşırı Yük Koruması |
| Malzeme | Çelik |
| Garanti | 1 Yıl |
Ürüne Genel Bakış
DJFY tipi elektrikli vinç, petrol sahası uygulamaları için tasarlanmış güçlü bir kaldırma cihazıdır. Sağlam bir motorla çalışan ve bir dişli redüksiyon mekanizmasına sahip olan bu vinç, güvenilir ağır hizmet tipi çekiş ve kaldırma performansı sunar.
Teknik Özellikler
| Model | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortam sıcaklığı | -25℃∽40℃ | ||||
| Yağlama yağı özellikleri | GL-5,80w-90. Donma noktası -60 | ||||
| Maksimum Kuvvet (lb) | 1125 | 4500 | 6750 | 11250 | 13500 |
| Maksimum hız (ft/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/0.55 | 0.11 |
| Nominal güç (H.P) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
| Halat kapasitesi (ft) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
| Çelik halat çapı (in) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
| Genel boyut: U*G*Y(in) | 27.6*11*13 | 49*23.5*24 | 46*30*24 | 57.5*32*26.6 | 53*32*26 |
Model Numaralandırma Sistemi
DJFY: DJ - elektrikli vinç, F - patlamaya dayanıklı, Y - uzaktan kumanda
İlk katmandaki maksimum kaldırma kuvveti: kN
Maksimum hız: m/dak
Önerilen Ürünler

