Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Vita lyv
Número de teléfono :
17317820965
Elevadora neumática de 500 kg de capacidad con potencia de aire comprimido y protección contra sobrecargas para yacimientos petrolíferos
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Capacidad | 500 kg | Fuente de energía | Aire comprimido |
|---|---|---|---|
| Consumo de aire | ³ /min de los 0.8m | Peso | 25 kilos |
| Método de control | Control pendiente | Uso | Levantamiento en el campo petrolero |
| Altura de elevación | 3M | Características de seguridad | Protección contra sobrecarga, parada de emergencia |
| Resaltar | Polipasto neumático de capacidad de 500 kg,Polipasto neumático de potencia de aire comprimido,Polipasto neumático de protección contra sobrecarga |
||
Descripción de producto
500 kg de capacidad elevadora neumática para yacimientos petroleros.
Esta elevadora neumática específica para campos petroleros es un dispositivo de elevación muy versátil operado mediante control de colgante para un manejo preciso y fácil de usar.sirve para diversas aplicaciones industriales con un consumo de aire eficiente de 0Certificado con las normas CE e ISO9001, garantiza un rendimiento superior de seguridad y calidad.
Características del producto
Nombre del producto:El sistema de elevación neumática
Opciones de color:Amarillo, naranja u otros colores
Fuente de energía:Aire comprimido
Las certificaciones:Se trata de una serie de medidas de control.
Las dimensiones:50 cm × 30 cm × 40 cm
Opciones de color:Amarillo, naranja u otros colores
Fuente de energía:Aire comprimido
Las certificaciones:Se trata de una serie de medidas de control.
Las dimensiones:50 cm × 30 cm × 40 cm
Características de seguridad
- Protección contra sobrecarga
- Sistema de parada de emergencia
Especificaciones medioambientales
Diseñado para soportar temperaturas ambientales de -20°C a 70°C, este elevador se adapta perfectamente a diversos entornos de trabajo.Mientras que los controladores y rodillos personalizables apoyan tanto el levantamiento de carga pesada como las tareas de posicionamiento preciso.
Parámetros técnicos
| Modelo | Capacidad de carga útil (kg) | Altura de elevación (m) | Velocidad de elevación (m/min) | Velocidad de bajada (m/min) | Presión de aire nominal (MPa) | Consumo de aire (m3/min) | Dimensión general (mm) | Número de cadenas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Qué es esto?5 | 500 | 0 a 10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300 a 180 a 450 | 1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 0 a 10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300-200 a 450 | 2 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1000 | 0 a 10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300-200 a 450 | 1 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 2000 | 0 a 10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300-200 y 500 | 2 |
| ¿Qué es esto?0 | 3000 | 0 a 10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500 a 240 a 600 | 1 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 5000 | 0 a 10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500 a 240 a 675 | 2 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 8000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500 a 240 a 675 | 2 |
| ¿Qué es esto?0 | 10000 | 0 a 10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575-300 a 820 | 2 |
| ¿Qué es eso?0 | 15000 | 0 a 10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685-310-900 | 3 |
| ¿Qué es eso?0 | 20000 | 0 a 10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695 a 315 a 1030 | 4 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 25000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 30000 | 0 a 10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| ¿Qué quieres decir?0 | 40000 | 0 a 10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | Las demás: | 6 |
| ¿Qué es eso?0 | 50000 | 0 a 10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080-430-1485 | 6 |
| ¿Qué es eso?0 | 100000 | 0 a 10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535-600-1930 | 6 |
Aplicaciones e información adicional
La elevadora neumática de la serie DQH de Juling es una solución de elevación versátil con certificaciones CE y API, ideal para diversas aplicaciones industriales que requieren un rendimiento confiable y eficiente.El diseño libre de lubricación garantiza un funcionamiento sin problemas con un mantenimiento mínimoConstruido con una carcasa de aleación de aluminio para una durabilidad duradera, soporta condiciones duras de -20 °C a 70 °C.
El diseño compacto (50 cm × 30 cm × 40 cm) permite una fácil instalación y operación en espacios reducidos, mientras que el control del colgante garantiza una elevación precisa..Disponible con precios negociables, pedido mínimo de 1 unidad, entrega de 30 días y términos de pago T/T.
Productos recomendados

