Semua produk
Kontak Person :
Vita lyv
Nomor telepon :
17317820965
Hoist Pneumatik Kapasitas 500kg dengan Tenaga Udara Terkompresi dan Perlindungan Kelebihan Beban untuk Lapangan Minyak
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Kapasitas | 500KG | Sumber Daya | Udara terkompresi |
|---|---|---|---|
| Konsumsi Udara | 0,8m³/mnt | Berat | 25kg |
| Metode Pengendalian | Kontrol liontin | Penggunaan | Mengangkat di ladang minyak |
| Ketinggian angkat | 3m | Fitur Keamanan | Perlindungan Overload, Berhenti Darurat |
| Menyoroti | Hoist Pneumatik Kapasitas 500kg,Hoist Pneumatik Tenaga Udara Terkompresi,Hoist Pneumatik Perlindungan Kelebihan Beban |
||
Deskripsi Produk
500kg Kapasitas Pneumatic Lifting Hoist untuk Lapangan Minyak
Pengangkat pneumatik khusus ladang minyak ini adalah perangkat angkat yang sangat serbaguna yang dioperasikan melalui kontrol liontin untuk pengendalian yang tepat dan ramah pengguna.Ia melayani berbagai aplikasi industri dengan tingkat konsumsi udara yang efisien 0.8m3/min. Disertifikasi dengan standar CE dan ISO9001, memastikan kinerja keamanan dan kualitas yang unggul.
Fitur Produk
Nama produk:Pneumatic Hoist
Pilihan warna:Kuning, Oranyeu, atau Warna Lain
Sumber Daya:Udara yang Dikompres
Sertifikasi:CE, ISO9001
Dimensi:50 cm × 30 cm × 40 cm
Pilihan warna:Kuning, Oranyeu, atau Warna Lain
Sumber Daya:Udara yang Dikompres
Sertifikasi:CE, ISO9001
Dimensi:50 cm × 30 cm × 40 cm
Fitur Keamanan
- Perlindungan atas beban
- Sistem Hentian Darurat
Spesifikasi Lingkungan
Dirancang untuk menahan suhu lingkungan dari -20°C sampai 70°C, angkat ini beradaptasi dengan mulus ke berbagai lingkungan kerja.sementara pengontrol dan rol yang dapat disesuaikan mendukung tugas mengangkat tugas berat dan tugas penentuan posisi yang tepat.
Parameter teknis
| Model | Kapasitas muatan (Kg) | Ketinggian Angkat (m) | Kecepatan angkat (m/menit) | Kecepatan penurunan (m/menit) | Tekanan udara nominal (MPa) | Konsumsi udara (m3/menit) | Dimensi keseluruhan (mm) | Jumlah Rantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDH0.5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0.6 | 1.2 | 300-180-450 | 1 |
| QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0.6 | 1.5 | 300-200-450 | 2 |
| QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0.6 | 1.5 | 300-200-450 | 1 |
| QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 1.2 | 300-200-500 | 2 |
| QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0.6 | 5.5 | 500-240-600 | 1 |
| QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 500-240-675 | 2 |
| QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 500-240-675 | 2 |
| QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0.6 | 5.5 | 575-300-820 | 2 |
| QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 685-310-900 | 3 |
| QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 5.5 | 695-315-1030 | 4 |
| QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0.6 | 6.5 | 1080-450-1470 | 6 |
| QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 1080-430-1485 | 6 |
| QDH100.0 | 100000 | 0-10 | 1 | 0.95 | 0.6 | 7.5 | 1535-600-1930 | 6 |
Aplikasi & Informasi Tambahan
Juling DQH Series Pneumatic Hoist adalah solusi angkat serbaguna dengan sertifikasi CE dan API, ideal untuk berbagai aplikasi industri yang membutuhkan kinerja yang handal dan efisien.Desain bebas pelumasan memastikan operasi yang lancar dengan perawatan minimalDibangun dengan rumah paduan aluminium untuk daya tahan yang tahan lama, ia tahan terhadap kondisi yang keras dari -20 °C hingga 70 °C.
Desain kompak (50 cm × 30 cm × 40 cm) memungkinkan pemasangan dan pengoperasian yang mudah di ruang sempit, sementara kontrol liontin memastikan pengangkatan yang tepat..8m3/menit), ini menyeimbangkan kinerja yang konsisten dengan efisiensi energi.
Rekomendasi Produk

