Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Vita lyv
Numer telefonu :
17317820965
Wciągnik pneumatyczny o udźwigu 500 kg, zasilany sprężonym powietrzem i zabezpieczeniem przed przeciążeniem, do zastosowań na polach naftowych
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Pojemność | 500 kg | Źródło zasilania | Sprężone powietrze |
|---|---|---|---|
| Zużycie powietrza | 0,8m³/min | Waga | 25 KG |
| Metoda kontroli | Kontrola wisiorka | Stosowanie | Podnoszenie na polu naftowym |
| Wysokość podnoszenia | 3M | Funkcje bezpieczeństwa | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zatrzymanie awaryjne |
| Podkreślić | Wciągnik pneumatyczny o udźwigu 500 kg,Wciągnik pneumatyczny na sprężone powietrze,Wciągnik pneumatyczny zabezpieczający przed przeciążeniem |
||
opis produktu
Pneumatyczny wciągnik podnoszący o udźwigu 500 kg do pól naftowych | Łańcuch ze stali stopowej
Ten pneumatyczny wciągnik przeznaczony do zastosowań na polach naftowych to wysoce wszechstronne urządzenie podnoszące obsługiwane za pomocą pilota, zapewniające precyzyjną i przyjazną dla użytkownika obsługę. Zasilany sprężonym powietrzem, służy do różnych zastosowań przemysłowych przy efektywnym zużyciu powietrza na poziomie 0,8 m³/min. Posiada certyfikaty CE i ISO9001, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i jakość.
Cechy produktu
Nazwa produktu:Podnośnik pneumatyczny
Opcje kolorów:Żółty, pomarańczowy lub inny kolor
Źródło zasilania:Sprężone powietrze
Certyfikaty:CE, ISO9001
Wymiary:50 cm × 30 cm × 40 cm
Opcje kolorów:Żółty, pomarańczowy lub inny kolor
Źródło zasilania:Sprężone powietrze
Certyfikaty:CE, ISO9001
Wymiary:50 cm × 30 cm × 40 cm
Funkcje bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- System zatrzymania awaryjnego
Specyfikacje środowiskowe
Zaprojektowany tak, aby wytrzymać temperatury otoczenia od -20 ℃ do 70 ℃, wciągnik ten płynnie dostosowuje się do różnorodnych środowisk pracy. Jego kompaktowa, zaawansowana konstrukcja umożliwia łatwą obsługę w ograniczonych przestrzeniach, a konfigurowalne sterowniki i rolki obsługują zarówno zadania podnoszenia ciężkich przedmiotów, jak i precyzyjne pozycjonowanie.
Parametry techniczne
| Model | Ładowność (kg) | Wysokość podnoszenia (m) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Prędkość opuszczania (m/min) | Znamionowe ciśnienie powietrza (MPa) | Zużycie powietrza (m³/min) | Wymiary całkowite (mm) | Liczba łańcuchów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDH0,5 | 500 | 0-10 | 19 | 17 | 0,6 | 1.2 | 300-180-450 | 1 |
| QDH1.0S | 1000 | 0-10 | 10 | 8 | 0,6 | 1,5 | 300-200-450 | 2 |
| QDH1.0D | 1000 | 0-10 | 15 | 12 | 0,6 | 1,5 | 300-200-450 | 1 |
| QDH2.0 | 2000 | 0-10 | 5.5 | 5.5 | 0,6 | 1.2 | 300-200-500 | 2 |
| QDH3.0 | 3000 | 0-10 | 10 | 11 | 0,6 | 5.5 | 500-240-600 | 1 |
| QDH5.0 | 5000 | 0-10 | 5 | 5.5 | 0,6 | 5.5 | 500-240-675 | 2 |
| QDH8.0 | 8000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 500-240-675 | 2 |
| QDH10.0 | 10000 | 0-10 | 3.2 | 3.4 | 0,6 | 5.5 | 575-300-820 | 2 |
| QDH15.0 | 15000 | 0-10 | 2 | 2.1 | 0,6 | 5.5 | 685-310-900 | 3 |
| QDH20.0 | 20000 | 0-10 | 1.4 | 1.6 | 0,6 | 5.5 | 695-315-1030 | 4 |
| QDH25.0 | 25000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| QDH30.0 | 30000 | 0-10 | 2.4 | 2.8 | 0,6 | 6.5 | 900-445-1260 | 6 |
| QDH40.0 | 40000 | 0-10 | 1.7 | 2 | 0,6 | 6.5 | 1080-450-1470 | 6 |
| QDH50.0 | 50000 | 0-10 | 1.3 | 1.6 | 0,6 | 6.5 | 1080-430-1485 | 6 |
| QDH100.0 | 100 000 | 0-10 | 1 | 0,95 | 0,6 | 7,5 | 1535-600-1930 | 6 |
Aplikacje i dodatkowe informacje
Wciągnik pneumatyczny Juling serii DQH to wszechstronne rozwiązanie podnoszące z certyfikatami CE i API, idealne do różnorodnych zastosowań przemysłowych wymagających niezawodnej i wydajnej wydajności. Bezsmarowa konstrukcja zapewnia płynną pracę przy minimalnej konserwacji, zmniejszając koszty operacyjne. Wykonany z obudowy ze stopu aluminium zapewniającej trwałość, wytrzymuje trudne warunki od -20 ℃ do 70 ℃.
Kompaktowa konstrukcja (50 cm × 30 cm × 40 cm) umożliwia łatwą instalację i obsługę w ograniczonych przestrzeniach, a sterowanie z pilota zapewnia precyzyjne podnoszenie. Zasilany sprężonym powietrzem o niskim zużyciu (0,8 m3/min), równoważy stałą wydajność z efektywnością energetyczną. Dostępne z negocjowaną ceną, minimalnym zamówieniem 1 szt., dostawą w ciągu 30 dni i warunkami płatności T/T.
Polecane produkty

