Semua produk
Kontak Person :
Vita lyv
Nomor telepon :
17317820965
QJP Series Hydraulic Motor Air Capstan Winch 80ml/rev 20 ft/min
Detail produk
| Kecepatan Jalur | 20 kaki/mnt | Perbandingan gigi | 3:1 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Drum | 24 m | Diameter tali kawat | ∅8mm |
| Warna | Oranye kuning atau warna lainnya | Perpindahan motor | 80ml/rev |
| Ukuran | 390*190*340 mm | Berat bersih | 260KG |
| Panjang Kabel | 50 kaki | Kekuatan | motor hidrolik |
| Ukuran drum | 2.5 "x 5.5 | Bahan-bahan | baja |
| Jaminan | 12 bulan | Penggunaan | Mengangkat di ladang minyak |
| sertifikasi | CE, ISO | Fitur keamanan | Tombol Berhenti Darurat, Perlindungan Kelebihan Beban |
| Menyoroti | mesin hidraulik air capstan winch,Winch manriding 80ml/rev,Penangkal capstan 20 ft/min |
||
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
Deskripsi Produk
Air Capstan Bertenaga Motor Hidrolik Seri QJP, 80ml/rev
Spesifikasi Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kecepatan Garis | 20 kaki/menit |
| Rasio Gigi | 3:1 |
| Kapasitas Drum | 24 m |
| Diameter Tali Kawat | ∅8mm |
| Warna | Kuning Oranye atau Warna Lainnya |
| Perpindahan Motor | 80ml/rev |
| Ukuran | 390*190*340 mm |
| Berat Bersih | 260Kg |
| Panjang Kabel | 50 kaki |
| Daya | MOTOR HIDROLIK |
| Ukuran Drum | 2.5" x 5.5 |
| Material | Baja |
| Garansi | 12 Bulan |
| Penggunaan | Pengangkatan di Ladang Minyak |
| Sertifikasi | CE, ISO |
| Fitur Keamanan | Tombol Berhenti Darurat, Perlindungan Kelebihan Beban |
Ikhtisar Produk
Air capstan seri QJP adalah produk mesin pneumatik berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk aplikasi yang menuntut di kapal, dermaga, dan lingkungan industri serupa. Didukung oleh motor udara, ia secara efisien mentransmisikan daya ke drum untuk pengoperasian yang andal.
Metode Penomoran
- ① QJP: Capstan pneumatik
- ② Gaya angkat maksimum di lapisan pertama: *10kN
- ③ Kecepatan maksimum: m/min
Parameter Teknis
| Model Produk | QJP-0.5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
|---|---|---|---|
| Usaha Tarik Maksimum (kN) | 5 | 30 | 50 |
| Kecepatan Tali Maksimum (m/min) | 15 | 15 | 5-15 |
| Daya Terukur (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
| Tekanan Masuk Terukur | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Konsumsi Udara Terukur (m³/min) | ≤5 | ≤11 | ≤18 |
| Berat (kg) | 200 | 350 | 500 |
Rekomendasi Produk

