Tüm ürünler
İlgili kişi :
Vita lyv
Telefon numarası :
17317820965
QJP Serisi Hidrolik Motor Hava Kapstan Vint 80ml/rev 20 ft/min
Ürün ayrıntıları
| Hat hızı | 20 ft/dk | Dişli Oranı | 3:1 |
|---|---|---|---|
| Davul Kapasitesi | 24 m | tel halat çapı | ∅8mm |
| Renk | Sarı turuncu veya diğer renkler | Motor yer değiştirme | 80ml/rev |
| Boyut | 390*190*340 mm | Net Ağırlık | 260KG |
| Kablo Uzunluğu | 50 ft | Güç | hidrolik motor |
| Davul boyutu | 2.5 "x 5.5 | Malzemeler | çelik |
| Garanti | 12 Aylık | Kullanımı | Petrol sahasında kaldırma |
| Sertifikalar | CE, ISO | Güvenlik özellikleri | Acil Stop Butonu, Aşırı Yük Koruması |
| Vurgulamak | hidrolik motorlu hava kapstan vinç,80ml/dönümlük bir manriding vinç,Kapstan vinç 20 ft/min |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
QJP Serisi Hidrolik Motorlu Hava Kapstanı, 80ml/rev
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Hat Hızı | 20 ft/min |
| Düğüm oranı | 3:1 |
| Davul Kapasitesi | 24 m |
| Tel ipinin çapı | 8 mm |
| Renk | Sarı turuncu veya diğer renkler |
| Motor Yer değiştirme | 80 ml/dönüm |
| Boyut | 390*190*340 mm |
| Net Ağırlık | 260Kg |
| Kablo Uzunluğu | 50 ft |
| Güç | Hidrolik motor |
| Davul Boyutu | 2.5" x 5.5 |
| Malzemeler | Çelik |
| Garanti | 12 Aylık |
| Kullanımı | Petrol Tarlasında Kalkıtma |
| Sertifikalar | CE, ISO |
| Güvenlik Özellikleri | Acil Durdurma Düğmesi, Aşırı yük koruması |
Ürün Genel Görünümü
QJP serisi hava kapstanı, gemilerde, iskelelerde ve benzer endüstriyel ortamlarda zorlu uygulamalar için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir pnevmatik makine ürünüdür.Hava motoru ile çalıştırılan, güvenilir çalışma için davullara verimli bir şekilde güç aktarır.
Numaralama Yöntemi
- 1 QJP:Pnömatik kapstan
- 2 İlk katmanda maksimum kaldırma gücü:*10kN
- 3 En yüksek hız:m/dakika
Teknik parametreler
| Ürün modeli | QJP-0.5*15 | QJP-3*15 | QJP-5*15 |
|---|---|---|---|
| Maksimum çekiş gücü (kN) | 5 | 30 | 50 |
| İplerin en yüksek hızı (m/dakikada) | 15 | 15 | 5-15 |
| İsimlendirilmiş Güç (kW) | 2.6 | 11 | 16 |
| İçecek basıncı | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| İsimlendirilmiş Hava Tüketimi (m3/dakika) | ≤ 5 | ≤11 | ≤18 |
| Ağırlık (kg) | 200 | 350 | 500 |
Önerilen Ürünler

