Alle producten
Contactpersoon :
Vita lyv
Telefoonnummer :
17317820965
XJFH-10/20Z Pneumatische lier met handrem en automatische rem voor explosiebestendige opheffing en bescherming tegen overbelasting
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Garantie | 12 maanden | Type | Luchtkruk |
|---|---|---|---|
| Controletype | Pneumatisch | Gewicht | 350 kg |
| Afmetingen | 1200 mm x 800 mm x 900 mm | Model | XJFH |
| Typ van rem | Automatische schijfrem | Certificeringen | CE, ISO |
| Gebruik | Tillen in olieveld | Veiligheidsvoorzieningen | Noodstopknop, bescherming overbelasting |
| Kleur | Gele oranje of andere kleuren | Materiaal | Staal |
| Markeren | Handrem en automatische rem pneumatische lier,Explosieveilige luchtlier,Overbelastingsbeveiliging Lier uit de XJFH-serie |
||
Productomschrijving
XJFH-10/20Z pneumatische lier met handrem en automatische rem
De pneumatische lier van de XJFH-serie is een hef- en tractieapparaat voor zware werkzaamheden dat wordt aangedreven door een luchtmotor.Het heeft een versnellingsreductiemechanisme dat de spoel aandrijft voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële toepassingen.
Productkenmerken
- Compacte en robuuste constructie voor industrieel gebruik
- Eenvoudige bediening met een soepele, stapsgewijze snelheidsregeling
- Veilige en betrouwbare prestaties met eenvoudig onderhoud
- Explosiebestendige constructie voor gevaarlijke omgevingen
- Meerdere configuratieopties voor verschillende toepassingen
Toepassingen
Ideaal voor olievelden (inclusief offshore), geologische booringen, mijnbouw en andere omgevingen met explosieve of ontvlambare gassen waar veiligheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Configuratieopties
Verkrijgbaar in meerdere basistypen, waaronder hoge basis, lage basis, flenstert, ladder gesp zit, rechte draad gesp zit, olie zit, en oorplaat zit configuraties.
Types remsystemen
- Eenvoudige rem (handrem)
- Dubbele rem (handrem + voetrem of handrem + automatische rem)
- Drie remmen (handrem + voetrem + automatische rem)
Beheers- en veiligheidskenmerken
- Werkomstandigheden: Lokale bediening, afstandsbediening of gecombineerde lokale + afstandsbediening
- Veiligheidsmogelijkheden: automatisch remmen, automatische touwopstelling, noodstopbescherming
- Aanvullende bescherming: beveiliging tegen overbelasting en toestellen voor noodontlading
Productnummeringssysteem
XJFH
Piston-pneumatische lieren
Maximale hefkracht op de eerste verdieping
10 kN
Maximale hefsnelheid
m/min
Basistypecodes
Hoge basis: ellipsis; lage basis: L; flensbasis: F; T-type basis: T; M-type basis: M; Y-type basis: Y; E-type basis: E
Bremstypencodes
Eén handrem: ellipsis; Dubbele rem (hand+voet): S; Dubbele rem (hand+auto): Z; Drie rem (hand+voet+auto): ZS
Technische specificaties
| Parameter | Metrische waarde | Artikel 1 | Keizerlijke waarde |
|---|---|---|---|
| Model | XJFH-10/20Z | Model | XJFH-10/20Z |
| Maximale hefkracht (kN) | 100 | Maximale hefkracht (lb) | 22,500 |
| Versnelling van het touw (m/min) | 0-20 | Maximale hefsnelheid (ft/s) | 1.1 |
| Nominaal vermogen (kW) | 30 | Nominaal vermogen (HP) | 41 |
| Nominale luchtdruk | 0.8 | Luchtdruk (psi) | 116 |
| Luchtverbruik (m3/min) | ≤ 25.6 | Luchtverbruik (scfm) | 904 |
| Draadcapaciteit (m) | 200 | Draadcapaciteit (ft) | 660 |
| Draadtouwdiameter (mm) | φ24 | Diameter (in) | φ0.95 |
| Brek | Handrem + automatische rem | Brek | Handrem en automatische rem |
| Algemene afmetingen (mm) | 1640 × 960 × 930 | Algemene afmeting (in) | 65 × 38 × 37 |
| Gewicht (kg) | 1300 | Gewicht (kg) | 2866 |
Optioneel accessoire
Verkrijgbaar met drukdraadtouw, haak, boei, dropketen, gasbehandelingstriade en andere optionele configuraties om aan specifieke operationele vereisten te voldoen.
Lijst met reserveonderdelen
| Deelnaam | Deelnummer |
|---|---|
| Beveiligingsring I | XJFH-4.5/35-4004 |
| Bremsassemblage | XJFH-4.5/35-5600 |
| Stilstellend apparaat 3/8 | BSLM-03 |
| Pistonen | XPS-09 |
| Gidshuls 280*6*2 | XPS-11 |
| Gidshuls 131*6*2 | XPS-13 |
| Bremsdrukplaat | XPS-07 |
| Vervaardiging van de remschijf | XPS-06 |
| Bremsplaten | XPS-03 |
| Skeletteseelring 50*72*8 | GB/T13871 |
| Afdichten. | XPS-12 |
| Klier | XPS-10 |
| Nieuwe cover | XPS-05 |
| Ventielveren van binnen- en buitenzijde | SD1125-030004 |
| Bremsassemblage | XJFH-4.5/35-5500 |
| RFL | QTY+QSL+QIUD-40 |
| De drukregulerende klep | GR200-08 |
| Sitzklep | J614F-16P |
| Snel uitlaatklep | QE-03 |
| Snel uitlaatklep | QE-02 |
| Air Hole-klep (twee-richtings-drie-richtings) | 3A210-08-NC |
Geadviseerde Producten

