Alle producten
Contactpersoon :
Vita lyv
Telefoonnummer :
17317820965
JQHS Serie Pneumatische Lier met 150 KN Hefcapaciteit, Explosieveilige Ontwerp en 12m/min Hefsnelheid voor Olieveld Gebruik
Productdetails
| Controletype | Luchtbesturing | De lengte van het touw | 100 meter |
|---|---|---|---|
| Garantie | 12 maanden | Trommel lengte | 300 mm - 900 mm |
| Maximale hefhoogte | 50 meter | Luchtverbruik | 2.5 m3/min - 30 m3/min |
| Luchtdruk | 0.6 MPa - 0,8 MPa | Trommeldiameter | 180 mm - 600 mm |
| Nominale capaciteit | 0.5 ton - 10 ton | Stroombron | Lucht |
| Max Lifting Speed | 12 meter per minuut | Touwdiameter | 8 mm - 20 mm |
| Certificeringen | CE, ISO | Gebruik | Tillen in olieveld |
| Veiligheidsvoorzieningen | Noodstopknop, bescherming tegen overbelasting | Kleur | Gele oranje of andere kleuren |
| Materiaal | Staal | ||
| Markeren | 150 KN Hefcapaciteit Pneumatische Lier,Explosieveilige Luchtlier,12m/min Hefsnelheid JQHS Serie Lier |
||
Productomschrijving
Pneumatische lieren JQHS-100*6X met een hefvermogen tot 150 KN
De JQHS-100*6X pneumatische lier is ontworpen voor veeleisende toepassingen in olievelden, booroperaties en andere industriële omgevingen die betrouwbare hefoplossingen vereisen.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Compact ontwerp met minimale fysieke voetafdruk en lichtgewicht constructie
- Stepsloze snelheidsregeling voor nauwkeurige bediening
- Bi-directionele rotatiemogelijkheden voor veelzijdige werking
- Verbeterde veiligheidskenmerken, speciaal ontworpen voor brandbare en explosieve gasomgevingen
- Superieure vochtbestendigheid - veilig in regenachtige omstandigheden waar elektrische hefbomen niet kunnen werken
- Hoog startmoment met draagbare startcapaciteit
Toepassingen
Speciaal ontworpen voor olieveldoperaties, boorputten, mijnbouw en andere locaties met ontvlambare of explosieve atmosfeer waar elektrische apparatuur veiligheidsrisico's met zich meebrengt.
Technische specificaties
| Model | JQHS-5*12 | JQHS-50*12X | JQHS-50*20X | JQHS-100*10X | JQHS-150*6X |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. hefkracht | 5kN | 50 kN | 70 kN | 100 kN | 150 kN |
| Max. Liftkracht van de buitenste laag | 3kN | 30 kN | 50 kN | 70 kN | 100 kN |
| Max. hefsnelheid | 12 m/min | 12 m/min | 20 m/min | 10 m/min | 6 m/min |
| Nominaal vermogen | 2.6kw | 16 kW | 16 kW | 30 kW | 30 kW |
| Luchtinlaatdruk | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Nominaal luchtverbruik | 3 m3/min | 18.3m3/min | 18.3m3/min | 250,6 m3/min | 250,6 m3/min |
| Draadcapaciteit | 30 m | 120 m | 150 meter | 200 meter. | 200 meter. |
| Diameter van de draad | 8 mm (8/25 inch) | 20 mm (3/4 inch) | 20 mm (3/4 inch) | 24 mm (15/16 inch) | 24 mm (15/16 inch) |
| Nettogewicht | 550 g | 700 kg | 1100 kg | 2100 kg | 2200 kg |
Om optimale prestaties te garanderen, de levensduur te maximaliseren en de veiligheid van het gebruik te behouden, moeten de juiste installatie-, exploitatie- en onderhoudsprocedures worden gevolgd.We raden u aan de producthandleiding grondig te lezen voordat u het product voor het eerst gebruikt..
Geadviseerde Producten

