همه محصولات
تماس با شخص :
Vita lyv
شماره تلفن :
17317820965
وینچ پنوماتیک سری JQHS با ظرفیت بالابری 150 کیلونیوتن، طراحی ضد انفجار و سرعت بالابری 12 متر بر دقیقه برای استفاده در میادین نفتی
جزئیات محصول
| نوع کنترل | کنترل هوا | طول طناب | 100 متر |
|---|---|---|---|
| گارانتی | 12 ماه | طول درام | 300 میلی متر - 900 میلی متر |
| حداکثر ارتفاع بلند کردن | 50 متر | مصرف هوا | 2.5 متر مربع در دقیقه - 30 متر مربع در دقیقه |
| فشار هوا | 0.6 MPa - 0.8 MPa | قطر درام | 180 میلی متر - 600 میلی متر |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 0.5 تن - 10 تن | منبع تغذیه | هوا |
| حداکثر سرعت بلند کردن | 12 متر در دقیقه | قطر طناب | 8 میلی متر - 20 میلی متر |
| گواهینامه ها | CE، ISO | استفاده | بلند کردن در میدان نفتی |
| ویژگی های ایمنی | دکمه توقف اضطراری، حفاظت از اضافه بار | رنگ | نارنجی زرد یا رنگ های دیگر |
| مواد | فولاد | ||
| برجسته کردن | وینچ پنوماتیک با ظرفیت بالابری 150 کیلونیوتن,وینچ بادی ضد انفجار,وینچ سری JQHS با سرعت بالابری 12 متر بر دقیقه,Explosion Proof Air Winch,12m/min Lifting Speed JQHS Series Winch |
||
توضیحات محصول
وینچ های پنوماتیک JQHS-100*6X با ظرفیت بلند کردن تا 150 KN در میدان نفت، حفاری چاه استفاده می شود
وینچ پنوماتیک JQHS-100*6X برای کاربردهای سخت در زمینه های نفتی، عملیات حفاری چاه و سایر محیط های صنعتی که نیاز به راه حل های بلند کردن قابل اعتماد دارند، طراحی شده است.
ویژگی های کلیدی و مزایای آن
- طراحی جمع و جور با حداقل اثر فیزیکی و ساخت سبک
- تنظیم سرعت بدون گام برای کنترل دقیق عملکرد
- قابلیت چرخش دو طرفه برای عملکرد متنوع
- ویژگی های ایمنی پیشرفته، به طور خاص برای محیط های گاز قابل احتراق و انفجاری طراحی شده است
- مقاومت عالی در برابر رطوبت - در شرایط بارانی که لیفت های الکتریکی نمی توانند کار کنند، به طور ایمن کار می کنند
- چرخش شروع بالا با توانایی شروع تحمل بار
درخواست ها
به طور خاص برای عملیات میدان نفت، حفاری چاه، معدن و سایر مکان هایی که دارای جو قابل احتراق یا انفجاری هستند که تجهیزات الکتریکی خطرات ایمنی را ایجاد می کنند، طراحی شده است.
مشخصات فنی
| مدل | JQHS-5*12 | JQHS-50*12X | JQHS-50*20X | JQHS-100*10X | JQHS-150*6X |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر، قدرت بلند کردن | 5kN | 50kN | 70kN | 100kN | 150kN |
| حداکثر نیروی بلند کردن لایه بیرونی | 3kN | 30kN | 50kN | 70kN | 100kN |
| حداکثر سرعت بلند کردن | 12 متر/دقیقه | 12 متر/دقیقه | 20 متر/دقیقه | 10 متر/دقیقه | 6 متر/دقیقه |
| قدرت نامی | 2.6kW | 16kW | 16kW | 30kW | 30kW |
| فشار ورودی هوا | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| مصرف نامی هوا | 3 متر3/دقيقه | 18.3m3/دقيقه | 18.3m3/دقيقه | 25.6m3/min | 25.6m3/min |
| ظرفیت سیم | 30 متر | 120 متر | 150 متر | 200 متري | 200 متري |
| قطر سیم | 8 میلی متر (8/25 اینچ) | 20 میلی متر (3/4 اینچ) | 20 میلی متر (3/4 اینچ) | 24 میلی متر (15/16 اینچ) | 24 میلی متر (15/16 اینچ) |
| وزن خالص | ۵۵۰ گرم | 700 کيلوگرم | ۱۱۰۰ کیلوگرم | ۲۱۰۰ کیلوگرم | ۲۲۰۰ کیلوگرم |
برای اطمینان از عملکرد مطلوب، حداکثر عمر و حفظ ایمنی عملیاتی، باید روش های نصب، کار و نگهداری مناسب دنبال شود.توصیه می کنیم قبل از استفاده اولیه، دستورالعمل محصول را به دقت مطالعه کنید..
محصولات توصیه شده

