Alle Produkte
Ansprechpartner :
Vita lyv
Telefonnummer :
17317820965
Pneumatische Winde der Baureihe JQHS mit 150 KN Hebekapazität, Explosionssicherung und Hebegeschwindigkeit von 12 m/min für Ölfelder
Produktdetails
| Kontrolltyp | Luftkontrolle | Seillänge | 100 Meter |
|---|---|---|---|
| Garantie | 12 Monate | Trommellänge | 300 mm bis 900 mm |
| Maximale Hubhöhe | 50 Meter | Luftverbrauch | 2.5 m3/min - 30 m3/min |
| Luftdruck | 0.6 MPa - 0,8 MPa | Trommeldurchmesser | 180 mm - 600 mm |
| Nennkapazität | 0.5 t - 10 t | Stromquelle | Luft |
| Max Lifting Speed | 12 Meter pro Minute | Seildurchmesser | 8 mm bis 20 mm |
| Zertifizierungen | CE, ISO | Verwendung | Heben im Ölfeld |
| Sicherheitsfunktionen | Not-Aus-Taste, Überlastschutz | Farbe | Gelbe Orange oder andere Farben |
| Material | Stahl | ||
| Hervorheben | 150 KN Pneumatische Winde mit Hebekapazität,Explosionssichere Luftwinde,12 m/min Hebgeschwindigkeit Winde der Baureihe JQHS |
||
Produkt-Beschreibung
Pneumatische Winden JQHS-100*6X mit einer Hebekapazität von bis zu 150 KN
Die pneumatische Winde JQHS-100*6X ist für anspruchsvolle Anwendungen in Ölfeldern, Bohrungen und anderen Industrieumgebungen konzipiert, die zuverlässige Hebellösungen erfordern.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Kompaktes Design mit minimalem physikalischen Fußabdruck und leichter Konstruktion
- Schrittlose Drehzahlregelung für eine präzise Betriebssteuerung
- Zwei-Richtungs-Rotationsfähigkeit für den vielseitigen Betrieb
- Verbesserte Sicherheitsvorrichtungen, speziell für brennbare und explosionsfähige Gasumgebungen entwickelt
- Überlegene Feuchtigkeitsbeständigkeit - bei Regenbedingungen, bei denen elektrische Hebewerke nicht funktionieren können, sicher betrieben
- Hochstartdrehmoment mit belastbarem Start
Anwendungen
Speziell für Ölfeldbetriebe, Bohrungen, Bergbau und andere Bereiche mit brennbaren oder explosionsfähigen Atmosphären, in denen elektrische Geräte Sicherheitsrisiken darstellen, ausgelegt.
Technische Spezifikation
| Modell | JQHS-5*12 | JQHS-50*12X | JQHS-50*20X | JQHS-100*10X | JQHS-150*6X |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Hebekraft | 5 kN | 50 kN | 70 kN | 100 kN | 150 kN |
| Max. Aufzugskraft der äußeren Schicht | 3kN | 30 kN | 50 kN | 70 kN | 100 kN |
| Max. Hebeschnelligkeit | 12 m/min | 12 m/min | 20 m/min | 10 m/min | 6 m/min |
| Nennleistung | 2.6kw | 16 kW | 16 kW | 30 kW | 30 kW |
| Luftzufuhrdruck | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
| Nennluftverbrauch | 3 m3/min | 18.3m3/min | 18.3m3/min | 250,6 m3/min | 250,6 m3/min |
| Kapazität des Drahtes | 30 m | 120 m | 150 m | 200 Meter | 200 Meter |
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm (8/25 Zoll) | 20 mm (3/4 Zoll) | 20 mm (3/4 Zoll) | 24 mm (15/16 Zoll) | 24 mm (15/16 Zoll) |
| Nettogewicht | 550 g | 700 Kilo | 1100 kg | 2100 kg | 2200 kg |
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, die Lebensdauer zu maximieren und die Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen ordnungsgemäße Installations-, Betriebs- und Wartungsverfahren eingehalten werden.Wir empfehlen Ihnen, die Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung gründlich zu lesen..
Empfohlene Produkte

