Juling Brand XJFH-10/20Z Pneumatische Lier is na inspectie verzonden naar onze buitenlandse klanten, neem gerust contact met ons op via julingwinch@126.com als u erin geïnteresseerd bent
| 项 目 | 技术参数 | item | specificatie |
| 型号 | XJFH-10/20Z | model | XJFH-10/20Z |
| 最大提升重量(kN) | 100 | Max. hefkracht(lb) | 22500 |
| 绳速(m/min) | 0-20 | Max. hefsnelheid(ft/s) | 1.1 |
| 额定功率(kw) | 30 | Nominaal vermogen(H.P) | 41 |
| 额定进气压力 | 0.8 | Luchtdruk( psi) | 116 |
| 额定耗气量(m3/min) | ≤25.6 | Luchtverbruik(scfm) | 904 |
| 容绳量(m) | 200 | Draadcapaciteit(ft)) | 660 |
| 钢丝绳直径(mm) | φ24 | Diameter(in) | φ0.95 |
| 刹车 | Rem+自动刹车 | rem | handrem en automatische rem |
| 外形尺寸(mm) | 1640×960×930 | Totale afmetingen(in) | 65×38×37 |
| 重量(kg) | 1300 | Gewicht(lb) | 2866 |

