Juling Brand XJFH-10/20Z Pneumatikwinde wurde nach der Inspektion an unsere ausländischen Kunden versandt, bitte kontaktieren Sie uns unter julingwinch@126.com wenn Sie daran interessiert sind
| Artikel Details | Technische Parameter | item | Spezifikation |
| Modell | XJFH-10/20Z | Modell | XJFH-10/20Z |
| Max. Hubgewicht(kN) | 100 | Maximale Hubkraft(lb) | 22500 |
| Seilgeschwindigkeit(m/min) | 0-20 | Maximale Hubgeschwindigkeit(ft/s) | 1.1 |
| Nennleistung(kW) | 30 | Nennleistung(PS) | 41 |
| Nenndruck | 0.8 | Luftdruck( psi) | 116 |
| Nennluftverbrauch(m3/min) | ≤25.6 | Luftverbrauch(scfm) | 904 |
| Seilkapazität(m) | 200 | Drahtkapazität(ft)) | 660 |
| Drahtseildurchmesser(mm) | φ24 | Durchmesser(in) | φ0.95 |
| Bremse | Handbremse+Automatische Bremse | Bremse | Handbremse und automatische Bremse |
| Abmessungen(mm) | 1640×960×930 | Gesamtabmessung(in) | 65×38×37 |
| Gewicht(kg) | 1300 | Gewicht(lb) | 2866 |

