تم شحن ونش Juling Brand XJFH-10/20Z الهوائي إلى عملائنا في الخارج بعد الفحص ، مرحبًا بك في الاتصال بنا على julingwinch@126.com إذا كنت مهتمًا به
| بند هدف | المعايير الفنية | بند | تخصيص |
| نموذج | XJFH-10/20Z | نموذج | XJFH-10/20Z |
| أقصى وزن رفع (kN) | 100 | أقصى قوة رفع(رطل) | 22500 |
| سرعة الحبل (م / دقيقة) | 0-20 | أقصى سرعة رفع(قدم / ثانية) | 1.1 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 30 | الطاقة المقدرة(حصان) | 41 |
| ضغط الهواء المقدر | 0.8 | ضغط الهواء( رطل لكل بوصة مربعة) | 116 |
| استهلاك الهواء المقدر (م3/ دقيقة) | ≤25.6 | استهلاك الهواء(قدم مكعب / دقيقة) | 904 |
| سعة الحبل (م) | 200 | سعة السلك(قدم)) | 660 |
| قطر الحبل السلكي (مم) | φ24 | قطر(بوصة) | φ0.95 |
| الفرامل | الفرامل اليدوية+الفرامل الأوتوماتيكية | الفرامل | الفرامل اليدوية والفرامل الأوتوماتيكية |
| الأبعاد الخارجية (مم) | 1640×960×930 | البعد الكلي(بوصة) | 65×38×37 |
| الوزن (كجم) | 1300 | الوزن(رطل) | 2866 |

