Alle Produkte
Ansprechpartner :
Vita lyv
Telefonnummer :
17317820965
DJFY elektrische Winde mit 13500 lbs Hebekapazität, Fernbedienung und OEM-Unterstützung für industrielle Anwendungen
Produktdetails
| Größe | 850*809*400 | Montageart | Universal- |
|---|---|---|---|
| Maximale Hubhöhe | Wie Ihre Anforderungen | Maßgeschneiderte Unterstützung | OEM |
| Hubgeschwindigkeit | 0-30 m/min | Maximalkraft lb | 1125 bis 13500 |
| Zahnradverhältnis | 153:1 | Fernbedienung | Im Lieferumfang enthalten |
| Hervorheben | Elektrische Winde mit einer Tragfähigkeit von 13500 lbs,Fernbedienung elektrische Winde,Industriewinde mit OEM-Unterstützung |
||
Produkt-Beschreibung
DJFY Elektrowinde mit einer Tragfähigkeit von bis zu 13500 lbs
Produktübersicht
Die Juling Elektrowinde ist eine robuste, schwere Hebelösung, die von einem 220-V-Motor angetrieben wird und eine konstante Leistung in Bau-, Lager- und Industrieanwendungen liefert. Diese Winde ist auf Sicherheit und Präzision ausgelegt und verfügt über eine Fernbedienung für die sichere Handhabung aus der Ferne.
Hauptmerkmale
- Große Tragfähigkeit von 0,5 bis 100 Tonnen für verschiedene Hebeanwendungen
- Fernbedienung für sichere und präzise Handhabung aus der Ferne
- OEM-Unterstützung verfügbar für kundenspezifische Modifikationen zur Erfüllung spezifischer Anforderungen
- Leuchtend gelbes Design für hohe Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit
- Wartungsarme Struktur sorgt für einfache Wartung und langfristige Zuverlässigkeit
- 220-V-Motor, der konstante Leistung für anspruchsvolle Industrieanwendungen liefert
Technische Daten
| Parameter | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25℃ bis 40℃ | ||||
| Spezifikation des Schmieröls | GL-5, 80w-90, Gefrierpunkt -60 | ||||
| Maximale Kraft (lb) | 1.125 | 4.500 | 6.750 | 11.250 | 13.500 |
| Maximale Geschwindigkeit (ft/s) | 0,88 | 0,44 | 1,1 | 1,1/0,55 | 0,11 |
| Nennleistung (PS) | 2 | 5,4 | 14,7 | 24,8/14,7 | 5,4 |
| Seilkapazität (ft) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
| Drahtseildurchmesser (in) | 0,24 | 0,55 | 0,63 | 0,75 | 0,787 |
| Gesamtmaße: L×B×H (in) | 27,6×11×13 | 49×23,5×24 | 46×30×24 | 57,5×32×26,6 | 53×32×26 |
Diese Elektrowinde kombiniert Leistung, Flexibilität und ein benutzerfreundliches Design für effiziente und sichere Hebevorgänge in verschiedenen Industrieumgebungen.
Empfohlene Produkte

