すべての製品
コンタクトパーソン :
Vita lyv
電話番号 :
17317820965
商品の詳細
| サイズ | 850*809*400 | 取付タイプ | 普遍的な |
|---|---|---|---|
| 最大揚程 | あなたが要求するように | カスタマイズされたサポート | OEM |
| 上昇速度 | 0~30m/分 | マックス・フォース lb | 1125〜13500 |
| ギア比 | 153:1 | リモコン | 付属 |
| ハイライト | 13500ポンド リフティング容量 電気ウィンチ,リモコン制御の電気ウィンチ,OEMサポート産業用ウインチ |
||
製品の説明
DJFY 電動リッチ 持ち上げ容量13500ポンド
製品概要
Juling Electric Winchは220Vモーターで動かし,建設,倉庫,産業用アプリケーションで一貫したパフォーマンスを提供する頑丈な重量持ち上げソリューションです.安全性と精度のために設計された安全な遠隔操作のためにリモコン操作を備えています
主要 な 特徴
- 広い負荷容量異なるリフティング用途のために0,5~100トン
- リモコン操作遠隔から安全で正確な操作のために
- OEM サポート特定の要求を満たすためのカスタマイズされた変更のために
- 鮮やかな黄色のデザイン高い視力と安全性を高めるため
- 維持費が少ない構造容易なメンテナンスと長期的信頼性を確保する
- 要求の高い工業用用途のために一貫した電力を供給する220Vモーター
テクニカル仕様
| パラメータ | DJFY-5*16 | DJFY-20*8 | DJFY-30*20 | DJFY-50*19/10 | DJFY-60*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境温度 | -25°Cから40°C | ||||
| 潤滑油の仕様 | GL-5, 80w-90, 凍結点 -60 | ||||
| 最大力 (lb) | 1,125 | 4,500 | 6,750 | 11,250 | 13,500 |
| 最大速度 (ft/s) | 0.88 | 0.44 | 1.1 | 1.1/055 | 0.11 |
| 定位電源 (HP) | 2 | 5.4 | 14.7 | 24.8/14.7 | 5.4 |
| ロープ容量 (ft) | 130 | 260 | 390 | 390 | 165 |
| ワイヤロープ直径 (in) | 0.24 | 0.55 | 0.63 | 0.75 | 0.787 |
| 総寸法: L×W×H (インチ) | 27.6×11×13 | 49×23.5×24 | 46×30×24 | 57.5×32×266 | 53×32×26 |
この電動リッチは,様々な産業環境で効率的で安全なリフティング作業のために,パワー,柔軟性,およびユーザーフレンドリーなデザインを組み合わせます.

